软勾边网,硬勾边网,平板网,框架网,波浪网-石油振动筛网,钻井液震动筛网,常用筛网一览表
筛网布是振动筛的易损部件,主要分为:软沟边网,硬沟边网,平板网,框架网,波浪网等。
我公司生产的筛网具有抗磨损能力强,性能稳定,耐温性能强,成本低,安装简单等性能。并且,我公司可生产能与德瑞克500/2000型以及布朗特KING COBRA振动筛网互换的可替代产品。
序号 | 名称 | 型号规格 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 软勾边网 | 600×1750×40/20(卷轴式) | ||
2 | 软勾边网 | 600×1750×60/20(卷轴式) | ||
3 | 软勾边网 | 600×1750×80/20(卷轴式) | ||
4 | 软勾边网 | 600×1750×100/20(卷轴式) | 除砂器 | LC250×2 |
5 | 软勾边网 | 600×1750×120/20(卷轴式) | 除泥器 | CNQ100×10 |
6 | 软勾边网 | 1000×1750×40/20(卷轴式) | 圆振筛 | YZS1000×1600 |
7 | 软勾边网 | 1000×1750×60/20(卷轴式) | 圆振筛 | YZS1000×1600 |
8 | 软勾边网 | 1000×1750×80/20(卷轴式) | 圆振筛 | YZS1000×1600 |
9 | 软勾边网 | 1000×1750×100/20(卷轴式) | 除砂清洁器 | YZS1000×1600 |
10 | 软勾边网 | 1000×1750×120/20(卷轴式) | 除泥清洁器 | YZS1000×1600 |
11 | 软勾边网 | 1120×1750×40/20(卷轴式) | 单/双直筛 | ZZS-D、2ZZS-D |
12 | 软勾边网 | 1120×1750×60/20(卷轴式) | 单/双直筛 | ZZS-D、2ZZS-D |
13 | 软勾边网 | 1120×1750×80/20(卷轴式) | 单/双直筛 | ZZS-D、2ZZS-D |
14 | 软勾边网 | 700×1050×40/20 | 振动筛 | QZS703、QZS704 |
15 | 软勾边网 | 700×1050×60/20 | 振动筛 | QZS703、QZS704 |
16 | 软勾边网 | 700×1050×80/20 | 振动筛 | QZS703、QZS704 |
17 | 软勾边网 | 700×1050×100/20 | 高效清洁器 | QZS210、QZS316 |
18 | 软勾边网 | 700×1050×120/20 | 高效清洁器 | QZS210、QZS316 |
19 | 软勾边网 | 830×1080×40/20 | 振动筛 | QZS833 |
20 | 软勾边网 | 830×1080×60/20 | 振动筛 | QZS833 |
21 | 软勾边网 | 830×1080×80/20 | 振动筛 | QZS833 |
22 | 软勾边网 | 830×1080×100/20 | 高效清洁器 | QZS250×2/100×10 |
23 | 软勾边网 | 830×1080×120/20 | 高效清洁器 | QZS250×2/100×10 |
24 | 硬勾边网 | 830×1080×40/20 | 振动筛 | QZS833 |
25 | 硬勾边网 | 830×1080×60/20 | 振动筛 | QZS833 |
26 | 硬勾边网 | 830×1080×80/20 | 振动筛 | QZS833 |
27 | 硬勾边网 | 830×1080×100/20 | 高效清洁器 | QZS250×2/100×10 |
28 | 硬勾边网 | 830×1080×120/20 | 高效清洁器 | QZS250×2/100×10 |
29 | 硬勾边网 | 700×1050×40/20 | 振动筛 | QZS703、QZS704 |
30 | 硬勾边网 | 700×1050×60/20 | 振动筛 | QZS703、QZS704 |
31 | 硬勾边网 | 700×1050×80/20 | 振动筛 | QZS703、QZS704 |
32 | 硬勾边网 | 700×1050×100/20 | 高效清洁器 | QZS210、QZS316 |
33 | 硬勾边网 | 700×1050×120/20 | 高效清洁器 | QZS210、QZS316 |
34 | 德瑞克500系列下勾边波浪网 | 1050×695×80/20 | FLC-500 | |
35 | 德瑞克500系列下勾边波浪网 | 1050×695×100/20 | FLC-500 | |
36 | 德瑞克2000系类平板网 | 1050×700×300/20 | FLC-2000 | |
37 | 德瑞克2000系类波浪网 | 1050×700×300/20 | FLC-2000 | |
38 | 布朗特KINGCOBRA 框架网 | 1200×635×300/20 | Brandt King Cobra | |
39 | 平板网 | 1250×630×40/20 | 振动筛 | A型、C型、D型 |
40 | 平板网 | 1250×630×60/20 | 振动筛 | A型、C型、D型 |
41 | 平板网 | 1250×630×80/20 | 振动筛 | A型、C型、D型 |
42 | 平板网 | 1250×630×100/20 | 高效清洁器 | A型、C型、D型 |
43 | 平板网 | 1250×630×120/20 | 高效清洁器 | A型、C型、D型 |
以上筛网目数是我公司的常用目数,一般情况下从20-300目都可以做。 |
扫一扫在手机上阅读本文章